今日上海黄金交易所行情(2026年7月2日):报价与涨跌幅速览
7月2日上海黄金交易所已更新,重点关注 黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等报价变化。
行情要点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 0.00 - 1096.70
- 接口更新时间:2026-07-02 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 886.50 | 881.00 | 897.67 | 876.64 | 1.76 | 867.77 | 30192.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 886.55 | 882.00 | 897.64 | 877.02 | 1.84 | 868.02 | 14856.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 890.00 | 882.00 | 896.00 | 874.20 | 2.44 | 868.80 | 6054.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 856.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.01 | 8.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 387.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 387.05 | 28.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| Au100g | 沪金100G | 890.00 | 890.00 | 896.00 | 890.00 | 2.51 | 868.22 | 56.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 1096.70 | 1096.70 | 1096.70 | 1096.70 | 14.00 | 962.00 | 2.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 2.44 | 1025.00 | 2.00 | 2026-07-02 03:30:00 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。