行情|织造企业抵触情绪升温,聚酯产销在43.6%(2026.1.14)
品种 | 2026/1/13 | 2026/1/14 | 涨跌 |
WTI | 59.5 | 61.15 | +1.65 |
Brent | 63.87 | 65.47 | +1.60 |
PX(CFR台湾) | 897 | 899 | +2 |
PTA(外盘) | 651 | 655 | +4 |
PTA(内盘) | 5065 | 5080 | +15 |
半光切片 | 5800 | 5800 | 0 |
聚酯瓶片 | 6110 | 6150 | +40 |
MEG(外盘) | 443 | 450 | +7 |
MEG(内盘) | 3688 | 3709 | +21 |
CPL(内盘) | 9250 | 9200 | -50 |
锦纶切片(常规) | 9600 | 9600 | 0 |
锦纶切片(高速) | 10000 | 10000 | 0 |
锦纶FDY | 12400 | 12400 | 0 |
锦纶POY | 11600 | 11600 | 0 |
锦纶DTY | 13800 | 13800 | 0 |
粘短(1.5D) | 12550 | 12600 | +50 |
粘短(1.2D) | 12750 | 12650 | -100 |
PTMEG | 11600 | 11600 | 0 |
纯MDI | 18000 | 18000 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 23500 | 23500 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 27000 | 27000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 6530 | 6520 | -10 |
PTA期货 | 5140 | 5116 | -24 |
涤纶FDY | 6875 | 6875 | 0 |
涤纶POY | 6675 | 6675 | 0 |
涤纶DTY | 7800 | 7850 | +50 |
产品利润 | 1月13日 | 1月14日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | 97 | 96 | -1 |
PTA(元/吨) | -308 | -305 | +3 |
MEG(美元/吨) | -161 | -156 | +5 |
涤纶FDY(元/吨) | -441 | -461 | -20 |
涤纶POY(元/吨) | -141 | -161 | -20 |
涤纶DTY(元/吨) | -75 | -25 | +50 |
产销方面,涤纶长丝成交重心继续上扬,下游用户抵触情绪升温,市场买盘维持刚需,涤纶长丝交投平平聚酯平均产销在43.6%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在14-24天;具体产品方面,其中POY库存至14-23天,FDY库存至12-22天附近,而DTY库存则至13-25天左右。