


![]() | 常规产品 | 2026年2月4日 (公众号:易茅时价) | |
品名 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 25年飞天原箱 | 1640 | 1670 | +30 |
25年飞天散瓶 | 1610 | 1630 | +20 |
| 24年飞天原件 | 1800 | 1800 | 0 |
1700 | 1700 | 0 | |
| 马年经典款散瓶 | 2380 | 2400 | +20 |
2530 | 2530 | 0 | |
蛇茅生肖 | 1940 | 1950 | +10 |
2620 | 2620 | 0 | |
2600 | 2600 | 0 | |
| 兔年生肖原件 | 2150 | 2150 | 0 |
| 兔年生肖散瓶 | 2150 | 2150 | 0 |
1850 | 1860 | +10 | |
1800 | 1800 | 0 | |
1940 | 1940 | 0 | |
1910 | 1910 | 0 | |
1980 | 1980 | 0 | |
1980 | 1980 | 0 | |
2050 | 2050 | 0 | |
2030 | 2030 | 0 | |
2150 | 2150 | 0 | |
2100 | 2100 | 0 | |
22800 | 22800 | 0 | |
22500 | 22500 | 0 | |
12000 | 12000 | 0 | |
11500 | 11500 | 0 | |
3100 | 3100 | 0 | |
3300 | 3300 | 0 | |
2450 | 2450 | 0 | |
2450 | 2450 | 0 | |
2350 | 2350 | 0 | |
2450 | 2450 | 0 | |
2550 | 2550 | 0 | |
2550 | 2550 | 0 | |
2300 | 2300 | 0 | |
2350 | 2350 | 0 | |
2350 | 2350 | 0 | |
2350 | 2350 | 0 | |
2320 | 2320 | 0 | |
2350 | 2350 | 0 | |
2900 | 2900 | 0 | |
2950 | 2950 | 0 | |
2915 | 2650 | 0 | |
3100 | 3100 | 0 | |
3100 | 3100 | 0 | |
3150 | 3150 | 0 | |
375ML狗礼盒 | 3200 | 3200 | 0 |
375ML蛇礼盒 | 2450 | 2450 | 0 |
醒狮戏珠 | 2390 | 2390 | 0 |
43度飞天原箱 | 840 | 850 | +10 |
国香醉月李白 | 2740 | 2740 | 0 |
475珍藏 | 2100 | 2100 | 0 |
茅台1935 | 640 | 640 | 0 |
五星70周年 | 8100 | 8100 | 0 |
25年1L原箱 | 3050 | 3050 | 0 |
25年精品原箱 | 2320 | 2320 | 0 |
24年彩釉原箱 | 3500 | 3520 | +20 |
4240 | 4240 | 0 | |
13000 | 13000 | 0 | |
24700 | 0 |

![]() | 二十四节气 | 2026年2月4日 (公众号:易茅时价) | |
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 |
立春500ML | 4510 | 4100 | 0 |
立春100ML | 605 | 550 | 0 |
雨水500ML | 2475 | 2250 | 0 |
雨水100ML | 418 | 380 | 0 |
惊蛰500ML | 2475 | 2250 | 0 |
惊蛰100ML | 418 | 380 | 0 |
春分500ML | 2475 | 2250 | 0 |
春分100ML | 418 | 380 | 0 |
清明500ML | 2475 | 2250 | 0 |
清明100ML | 418 | 380 | 0 |
谷雨500ML | 2475 | 2250 | 0 |
谷雨100ML | 418 | 380 | 0 |
立夏500ML | 2508 | 2280 | 0 |
立夏100ML | 440 | 400 | 0 |
小满500ML | 2420 | 2200 | 0 |
小满100ML | 418 | 380 | 0 |
芒种500ML | 2475 | 2250 | 0 |
芒种100ML | 396 | 360 | 0 |
夏至500ML | 2475 | 2250 | 0 |
夏至100ML | 440 | 400 | 0 |
小暑500ML | 2453 | 2230 | 0 |
小暑100ML | 385 | 350 | 0 |
大暑500ML | 2453 | 2230 | 0 |
大暑100ML | 407 | 370 | 0 |
立秋500ML | 2640 | 2400 | 0 |
立秋100ML | 462 | 420 | 0 |
处暑500ML | 2475 | 2250 | 0 |
处暑100ML | 440 | 400 | 0 |
白露500ML | 2475 | 2250 | 0 |
白露100ML | 440 | 400 | 0 |
秋分500ML | 2475 | 2250 | 0 |
秋分100ML | 440 | 400 | 0 |
寒露500ML | 2530 | 2300 | 0 |
寒露100ML | 440 | 400 | 0 |
霜降500ML | 2530 | 2300 | 0 |
霜降100ML | 550 | 500 | 0 |
立冬500ML | 2640 | 2400 | 0 |
立冬100ML | 495 | 450 | 0 |
小雪500ML | 2475 | 2250 | 0 |
小雪100ML | 572 | 520 | 0 |
大雪500ML | 2475 | 2250 | 0 |
大雪100ML | 572 | 520 | 0 |
冬至500ML | 2475 | 2250 | 0 |
冬至100ML | 440 | 400 | 0 |
小寒500ML | 2453 | 2230 | 0 |
小寒100ML | 418 | 380 | 0 |
大寒500ML | 2453 | 2230 | 0 |
大寒100ML | 440 | 400 | 0 |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |

![]() | 个性化茅台 | 2026年2月4日 (公众号:易茅时价) | |
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 |
1.3L飞天 | 7370 | 6700 | 0 |
25年1.5L飞天 | 6930 | 6300 | 0 |
25年 3L飞天 | 13695 | 12450 | 0 |
25年 6L飞天 | 33330 | 30300 | 0 |
金桂叶2.5L原箱 | 14520 | 13200 | 0 |
25年巴拿马黑坛1L | 8580 | 7800 | 0 |
25巴拿马黑坛3斤 | 13200 | 12000 | 0 |
25巴拿马黑坛 5L | 38500 | 35000 | 0 |
中信金陵原箱 | 2596 | 2360 | 0 |
走进四国375ML | 1914 | 1740 | 0 |
走进澳非375ML | 1925 | 1750 | 0 |
走进四国750ML | 6050 | 5500 | 0 |
走进澳非750ML | 75900 | 69000 | 0 |
23年草帽散瓶 | 3773 | 3430 | 0 |
12体育代表团散瓶 | 3674 | 3340 | 0 |
17年庆功酒散瓶 | 3718 | 3380 | 0 |
19茅台文化研究会 | 4158 | 3780 | 0 |
23满天星1680原箱 | 12430 | 11300 | 0 |
21年鸽画友谊 | 3443 | 3130 | 0 |
19年红星闪烁 | 4158 | 3780 | 0 |
16年一代伟人 | 4290 | 3900 | 0 |
16年国酒之父 | 3690 | 3600 | 0 |
70周年小庆典 | 10197 | 9270 | 0 |
茅台建厂70周年 | 5060 | 4600 | 0 |
盛世中国 | 7370 | 6700 | 0 |
23年九庆原箱 | 3960 | 3600 | 0 |
23年草帽原箱 | 3982 | 3620 | 0 |
新燕京八景原箱 | 3630 | 3300 | 0 |
淳鉴原箱 | 3850 | 3500 | 0 |
水碧山青 | 2948 | 2680 | 0 |
赢典佳酿 | 2585 | 2350 | 0 |
厚德致远 | 2750 | 2500 | 0 |
荷玺原件 | 2728 | 2480 | 0 |
23年香溢五洲 | 2519 | 2290 | 0 |
24年易享神州 | 2376 | 2160 | 0 |
23年金字陈酿 | 5368 | 4880 | 0 |
23年茅台陈酿 | 4268 | 3880 | 0 |
23年玫瑰金 | 2508 | 2280 | 0 |
23年华致金 | 2640 | 2400 | 0 |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |

![]() | 飞天 & 红胶帽 | 2026年2月4日 (公众号:易茅时价) | |
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 |
18年飞天原箱 | 2431 | 2210 | 0 |
18年飞天散瓶 | 2244 | 2040 | 0 |
17年飞天原箱 | 2398 | 2180 | 0 |
17年飞天散瓶 | 2255 | 2050 | 0 |
16年飞天原箱 | 2695 | 2450 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2519 | 2290 | 0 |
15年飞天原箱 | 2893 | 2630 | 0 |
15年飞天散瓶 | 2574 | 2340 | 0 |
14年飞天原箱 | 2893 | 2630 | 0 |
14年飞天散瓶 | 2552 | 2320 | 0 |
13年飞天原箱 | 3025 | 2750 | 0 |
13年飞天散瓶 | 2662 | 2420 | 0 |
12年飞天原箱 | 3300 | 3000 | 0 |
12年飞天散瓶 | 2783 | 2530 | 0 |
11年飞天原箱 | 3465 | 3150 | 0 |
11年飞天散瓶 | 2827 | 2570 | 0 |
10年飞天原箱 | 3685 | 3350 | 0 |
10年飞天散瓶 | 3096 | 2815 | 0 |
09年飞天原箱 | 3905 | 3550 | 0 |
09年飞天散瓶 | 3190 | 2900 | 0 |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |

![]() | 飞天白皮 | 2026年2月4日 (公众号:易茅时价) | |
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 |
08年飞天散瓶 | 3300 | 3000 | 0 |
07年飞天散瓶 | 3410 | 3100 | 0 |
06年飞天散瓶 | 3575 | 3250 | 0 |
05年飞天散瓶 | 3850 | 3500 | 0 |
04年飞天散瓶 | 4015 | 3650 | 0 |
03年飞天散瓶 | 4180 | 3800 | 0 |
02年飞天散瓶 | 4400 | 4000 | 0 |
01年飞天散瓶 | 4620 | 4200 | 0 |
00年飞天散瓶 | 4840 | 4400 | 0 |
99年飞天散瓶 | 6270 | 5700 | 0 |
98年飞天散瓶 | 6600 | 6000 | 0 |
97年飞天散瓶 | 7370 | 6700 | 0 |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |


