
今日价格
关注我们
▪百万手机商友的经营参考▪



注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 |
![]() | 荣耀系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
10系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑白青 | 810 | 830 | |
8+256/黑白青 | 910 | 935 | |
12+256/黑白青 | 1080 | 1110 | |
4+128/黑白青 | 530 | 570 | |
6+128/黑白青 | 620 | 650 | |
8+256/黑白青 | 820 | 865 | |
GT系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑白绿 | 1490 | 1510 | |
12+512/黑白绿 | 1710 | 1780 | |
16+512/黑白绿 | 1920 | 2030 | |
16+1TB/黑白绿 | 2790 | 2790 | |
12+256/黑白金 | 2990 | 3040 | |
12+512/黑白金 | 3190 | 3140 | |
16+512/黑白金 | 3410 | 3350 | |
9T系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑绿白 | 800 | 805 | |
8+256/黑绿白 | 870 | 885 | |
12+256/黑绿白 | 980 | 990 | |
8+256/黑绿白 | 840 | 840 | |
12+256/黑绿白 | 860 | 860 | |
X60系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑银蓝 | 1190 | 1190 | |
12+512/黑银蓝 | 1340 | 1340 | |
16+512/黑银蓝 | 1510 | 1510 | |
8+128/黑青白 | 1240 | 1240 | |
8+256/黑青白 | 1310 | 1310 | |
8+128/黑青橙 | 1190 | 1190 | |
8+256/黑青橙 | 1320 | 1320 | |
12+256/黑青橙 | 1370 | 1370 | |
X70系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑白青红 | 1215 | 1215 | |
8+256/黑白青红 | 1375 | 1375 | |
12+256/黑白青红 | 1490 | 1490 | |
12+512/黑白青红 | 1680 | 1680 | |
8+256/黑白青红 | 1080 | 1085 | |
12+256/黑白青红 | 1255 | 1255 | |
12+512/黑白青红 | 1435 | 1435 | |
12+256/黑紫白 | 1190 | 1190 | |
12+512/黑紫白 | 1390 | 1390 | |
畅玩系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+128/黑青雪 | 615 | 615 | |
8+256/黑青雪 | 850 | 850 | |
8+128/黑金青 | 600 | 600 | |
8+256/黑金青 | 840 | 840 | |
12+256/黑金青 | 930 | 930 | |
8+256/黑青白 | 990 | 990 | |
12+256/黑青白粉 | 1073 | 1073 | |
12+512/黑青白粉 | 1250 | 1250 | |
POWER系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
8+256/黑白金 | 1630 | 1630 | |
12+256/黑白金 | 1730 | 1730 | |
12+512/黑白金 | 2100 | 2100 | |
200系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+512/黑白粉青 | 1480 | 1480 | |
16+512/黑白粉青 | 1555 | 1555 | |
400系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑银蓝粉 | 2070 | 2070 | |
12+512/黑银蓝粉 | 2190 | 2190 | |
16+512/黑银蓝粉 | 2410 | 2410 | |
12+256/黑银蓝粉 | 2750 | 2750 | |
12+512/黑银蓝粉 | 3020 | 30202450 | |
16+512/黑银蓝粉 | 3200 | 3200 | |
魔术系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
12+256/黑白蓝金灰 | 3200 | 3200 | |
12+512/黑白蓝金灰 | 3450 | 3450 | |
16+512/黑白蓝金灰 | 3600 | 3600 | |
16+1TB/黑白蓝金灰 | 3920 | 3920 | |
12+256/黑白蓝灰 | 3800 | 3800 | |
16+512/黑白蓝灰 | 4300 | 4300 | |
12+256/黑白蓝青金 | 3800 | 3800 | |
12+512/黑白蓝青金 | 4150 | 4150 | |
16+512/黑白蓝青金 | 4330 | 4330 | |
16+1TB/黑白蓝青金 | 4760 | 4760 | |
12+256/黑白蓝青金 | 4800 | 4800 | |
12+512/黑白蓝青金 | 4970 | 4970 | |
16+512/黑白蓝青金 | 5380 | 5380 | |
16+1TB/黑白蓝青金 | 6000 | 6000 | |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 | |||
![]() | 荣耀系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
平板系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
6+128/灰青 | 645 | 645 | |
8+128/灰青 | 645 | 645 | |
8+256/灰青 | 645 | 645 | |
6+128/混色 | 645 | 645 | |
12+256/混色 | 645 | 645 | |
8+256/灰白青 | 645 | 645 | |
12+256/混色 | 645 | 645 | |
12+512/混色 | 645 | 645 |

![]() | 荣耀系列 | 2026年2月3日 (公众号: 今日手机行情) | |
耳机系列 | 规格/颜色 | 昨日行情 | 今日行情 |
耳机 | 53 | 53 | |
耳机 | 58 | 58 | |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请加入手机商友群 |



